Item | Description | ||||
Power Supply | Power Adapter | ||||
Voltage Range | DC48V~54V | ||||
Consumption | <5W | ||||
Ethernet Speed | 1-4 port:Default:10/100Mbps; CCTV:10Mbps;UPLINK:100Mbps | ||||
Transmission Distance | 1-4 port:Default:0~100m; CCTV:0~250m;UPLINK:100m | ||||
Ethenet Standard | IEEE 802.3/802.3u/802.3af/at | ||||
Bandwidth | 1.25Gbps | ||||
Exchange Capacity | 1.0Gbps | ||||
Packet Forwarding Rate | 0.74Mpps | ||||
Packet Buffer | 768K | ||||
MAC | 2K | ||||
Power Light | 1pc(Red) | ||||
Ethernet Port Light | 2pcs(Yellow&Green) on RJ45,yellow indicates PoE, greenindicates Link/Act | ||||
Surveillance Module Light | 1pcs(Green), green indicates CCTV | ||||
Pluse Group | Level 3 Standard: IEC61000-4-4 | ||||
ESD | 1a Contact Discharge Level 3 1b Air Discharge Level 3Standard: IEC61000-4-2 | ||||
Anti-thunder Level |
6KV Standard: IEC61000-4-5 |
||||
Working Temperature | -10℃~55℃ | ||||
Storage Temperature | -40℃~85℃ | ||||
Humidity(Non-condesing) | 0~95% | ||||
Dimension(L*W*H) | 135mm×85.6mm×27mm | ||||
Out Shell | Galvanized Sheet | ||||
Color | Black | ||||
Weight | 315g | ||||
Power |
|
||||
Distance |
|